Naam | Geschattetijd | Eindtijd | Verschil |
Ton | 30:50:00 | 30:48:00 | 0:02:00 |
Clarina | 27:45:00 | 27:35:00 | 0:10:00 |
Corienke | 27:20:00 | 27:35:00 | 0:15:00 |
Bert | 27:58:00 | 27:38:00 | 0:20:00 |
Gea v.d. H | 27:12:00 | 27:35:00 | 0:23:00 |
Branda | 27:50:00 | 27:25:00 | 0:25:00 |
Gea L | 27:50:00 | 27:25:00 | 0:25:00 |
Marij Ann | 31:00:00 | 30:00:00 | 1:00:00 |
Wim | 28:45:00 | 27:40:00 | 1:05:00 |
Kees R | 22:22:00 | 21:12:00 | 1:10:00 |
Kees V | 30:00:00 | 28:41:00 | 1:19:00 |
John | 25:00:00 | 23:41:00 | 1:19:00 |
Herma | 29:10:00 | 27:50:00 | 1:20:00 |
Hetty | 27:23:00 | 25:47:00 | 1:36:00 |
Frits | 24:24:00 | 22:32:00 | 1:52:00 |
Annet | 30:00:00 | 28:07:00 | 1:53:00 |
Wil | 30:00:00 | 28:07:00 | 1:53:00 |
Wilma M | 32:10:00 | 30:01:00 | 2:09:00 |
Carola | 34:50:00 | 31:53:00 | 2:12:00 |
Han | 22:22:00 | 19:57:00 | 2:25:00 |
Henk | 32:00:00 | 29:11:00 | 2:49:00 |
Sylvia | 32:10:00 | 28:51:00 | 3:19:00 |
Inge | 33:30:00 | 28:53:00 | 4:37:00 |
Adrie | 37:00:00 | 31:53:00 | 5:07:00 |
Mieke | 37:00:00 | 31:30:00 | 5:30:00 |
Marjolein | 35:05:00 | 29:20:00 | 5:45:00 |
Erwin | 32:10:00 | 24:55:00 | 7:15:00 |
Morgen is het tropisch warm, met in de avonduren nog temperaturen boven de 30 graden. Gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid is het onverstandig om je bovenmatig in te spannen. Reden voor ons om de hardlooptraining van komende dinsdagavond 1 juli te cancellen. Zorg goed voor jezelf. Graag zien we jullie tijdens de afsluitende training op dinsdag 8 juli.
Geef je hier op voor de laatste training 8 juli 2025 19:00 Koewei
19:00 – 20:30
01-04-2025 Brug Koewei eerste training
08-04-2025 Lunterseberg bij de uitkijktoren
15-04-2025 Brug De Koewei
22-04-2025 Lunterseberg bij de uitkijktoren
29-04-2025 Brug De Koewei
06-05-2025 Lunterseberg bij de uitkijktoren
13–05-2025 Brug De Koewei
20-05-2025 Lunterseberg bij de uitkijktoren
27-05-2025 Brug De Koewei
03-06-2025 Lunterseberg bij de uitkijktoren
10-06-2025 Brug De Koewei
17-06-2025 Lunterseberg bij de uitkijktoren
24-06-2025 Brug De Koewei (laatste training)
01-07-2025 Lunterseberg bij de uitkijktoren
08-07-2025 Brug De Koewei (laatste training)
Zomerstop
02-09-2025 Brug De Koewei
09-09-2025 Lunterseberg bij de uitkijktoren
16-09-2025 De Briellaerd
23-09-2025 De Briellaerd
Combi-groep Hardlopers / Wandelaars
04-07-2025 laatstetraining
08:45 – 10:00
5 September eerste training na zomerstop op de koewei
Geef je hier op voor de laatste training 31 december 2024 08:50 verzamelen 09:00 vertrek training 10:30 afsluiting bij de Hessenhut Lunterseberg
Geef je hier op voor de laatste training 2 juli 2024 19:00 Koewei
Inschrijving laatste training Koewei 2 juli starttijd 19:00 -20:00 uur en om 20:15 borrelen bij de Herbert
Inschrijving Oudejaars training Lunterseberg 31 December starttijd 09:00 uur en om 08:50 verzamelen parkeerplaats het Hek